Wirtschaft 19. Juli 2024 Die Zentralbankreserven haben einen Allzeitrekord gebrochen. Die Zentralbankreserven haben einen Allzeitrekord gebrochen

Laut den vom CBRT veröffentlichten wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank am 12. Juli um 4 Milliarden 614 Millionen Dollar auf 94 Milliarden 345 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven beliefen sich am 5. Juli auf das Niveau von 89 Milliarden 731 Millionen Dollar.

GOLDRESERVEN

In diesem Zeitraum stiegen die Goldreserven um 734 Millionen Dollar, von 58 Milliarden 717 Millionen Dollar auf 59 Milliarden 451 Millionen Dollar.

So stiegen die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 12. Juli im Vergleich zur Vorwoche um 5 Milliarden 348 Millionen Dollar, von 148 Milliarden 448 Millionen Dollar auf 153 Milliarden 796 Millionen Dollar.

MINISTER ŞİMŞEK: Die Nettoreserven ohne Swap liegen an der Spitze

Andererseits berichtete Finanz- und Finanzminister Mehmet Şimşek gestern, dass die Nettoreserven ohne Swaps den höchsten Stand der letzten 4,5 Jahre erreicht hätten.

Şimşek, in seinem Beitrag über die Reserven der Zentralbank auf seinem Social-Media-Konto er sagte.

CBRT-Reserven Stand Januar 2023 (Millionen Dollar):

Geschichte Goldreserven Bruttodevisenreserven Gesamtreserven
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
21.06.2024 59.127 88.495 147.622
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
05.07.2024 58.717 89.731 148.448
12.07.2024 59.451 94.345 153.796

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir